Prominent & Leading Retail Trader from Ahmedabad, we offer ruthenium oxide (12036-10-1), rhodium (iii) chloride, palladium (ii) chloride (7647-10-1), iridium (iv) oxide, ruthenium (iii) chloride hydrate and platinum (iv) oxide.
₹ 210 / Gram Get Latest Price
| Packaging Size | MOQ |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Black |
| Material | CAS No : 12036-10-1 |
| Physical State | Solid or powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | used as an electrocatalyst |
Minimum order quantity: 10 Gram
₹ 1500 / Gram Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 50 gm |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder & crystaline form |
| Rhodium content | 39 |
₹ 980 / Gram Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Form | Crystals or powder |
| Packaging Details | 50 gm |
| Packaging size | 1 g |
| Packaging type | Glass bottle |
| Palladium content | 60 |
Minimum order quantity: 100 Gram
₹ 210 / Gram Get Latest Price
| Purity | 99.0% |
| Size | 50 gm |
| Melting Point | 1,100 Degree C |
| Application | As a catalyst |
| Density | 11.66 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 g |
| Purity | 99% |
| CAS Number | 14898-67-0 |
| Chemical Formula | RuCl3xH2O |
| Physical State | Solid |
| Color | Dark brown or black solid |
| Molecular Weight | 207.43 g/mol |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | As a catalyst |
| Packaging Size | 50 gm |
| Chemical Formula | PtO2.xH2O |
| CAS Number | 1314-15-4 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 100g Bottle |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Molar Mass | 265.98 g/mol |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 100g Bottle |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Molar Mass | 336.89 g/mol |
₹ 210 / Gram Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Gray |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 900 / Gram Get Latest Price
| Form | Solid |
| Molecular Formula | Pd(NO3)2 |
| Color | red-brown |
| CAS | 10102-05 -3 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1100 / Gram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Molecular Formula | PdO |
| Color | greenish-black to black powder |
| Packaging Size | 50 gm |
| CAS | 1314-08-5 |
| Density | 8.3 g/cm3 |
| Purity | 99 % |
| CAS NO | 1314-08-5 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 910 / Gram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Metal Type | palladium |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Gray |
| Material | Solid or powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Gram Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Usage/Application | As a catalyst |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 50 gm |
| Physical Form | powder |
| Chemical Formula | C4H6O4Pd |
| CAS Number | 3375-31-3 |
| Molecular Weight | 224.5 g/mol |
| Density | 2.19 g/cm3 |
| Melting Point | 205 Degree C to 223.7 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 gm |
| Packaging Type | Bottle |
| Cas Number | 7440-16-6 |
| Molecular Weight | 102.91 g/mol |
| Formula | Rh |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Melting Point | 1966 degree C |
| Color | Gray |
₹ 210 / Gram Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Item Name | Rhodium Metal Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | Black |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Mehul (Owner)
Ozone Specialities
4th Floor, Block B B 405, Panchamrut Residency, Opposite Raspan Arcade, Nikol, Near Madhav Bunglow
Ahmedabad - 382350, Gujarat, India