Leading Retail Trader of benzyl bromide cas : 100-39-0, methanesulfonyl chloride msc, guanyl thiourea cas 2114-02-5, aminoethyl ethanolamine aeea, diethylene triamine deta and ethylene diamine eda from Ahmedabad.
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Weight | 171.04 g/mol |
| Purity | 99 % |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Packaging Size | 25 kg |
| Chemical Formula | C7H7Br |
| CAS Number | 100-39-0 |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Weight | 114.56 g/mol |
| Brand | Indian |
| Density | 1.48 g/cm3 |
| Grade | Industrial Grade |
| CAS Number | 124-63-0 |
| Chemical Formula | CH3SO2Cl |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Form | Crystaline powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 2114-02-5 |
| Brand | Indian Make |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Colorless |
| CAS Number | 111-41-1 |
| Country Of Origin | Imported |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Colorless |
| Country Of Origin | Imported |
| CAS Number | 111-40-0 |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Application | Chemical |
| Color | Colorless |
| CAS Number | 107-15-3 |
Mehul (Owner)
Ozone Specialities
4th Floor, Block B B 405, Panchamrut Residency, Opposite Raspan Arcade, Nikol, Near Madhav Bunglow
Ahmedabad - 382350, Gujarat, India